Login
Mailbox
Sie sind nicht eingeloggt.
Wer ist Online
Die größten gefangenen Fische 2009
| Die größten gefangenen Fische 2009 |
| Fisch | Gewicht in Kg | Gewässer | Name des Anglers |
| Karpfen | 14,5 | Seester 4 | Carsten Wegner |
| Hecht | 10,0 | Lander | Christian Bardke |
| 8,7 | Lander | Volker Strade | |
| Zander | 10,0 | Pinnau - Altarm | Carsten Wegner |
| Schlei | 2,0 | Appen 2 | Yannik Glout |
| 1,5 | Appen 2 | Heiko Möller | |
| 1,5 | Appen 2 | Pascal Radloff | |
| 1,5 | Appen 2 | Fabian Goetze | |
| Forelle | 4,1 | Lander | Marek Westfalen |
| 3,0 | Lander | Maximilian Bahlau | |
| Saibling | 4,0 | Lander | Maximilian Willmer |
| 3,8 | Lander | Marek Westfalen | |
| Aal | 1,5 | Pinnau - Altarm | Nils Kummer |
| Barsch | 3,0 | Pinnau - Altarm | Siegfried Stockfleth |
| 2,5 | Lander | Thies Thormählen | |
| Brassen | 4,5 | Offenseth | Günter Knorr |
| 4,3 | Lander | Marek Westfalen | |
| Weißfisch | 0,7 | Lander | Pascal Kostmann |
| 0,45 | Offenseth | Maximilian Bahlau | |
| Rapfen | 3,0 | Pinnau - Altarm | Siegfried Stockfleth |
| Graskarpfen | 0,0 | ||
| Wels | 6,1 | Offenseth | Andreas Paul |
| Stör | 0,0 | Offenseth |
Ausgewertet wurden vom letzten Jahr 297 abgegebene Fangkarten mit verwertbaren Einträgen. Diese verteilen sich auf 248 Erwachsene und 49 Jugendliche. Ebenfalls ausgewertet wurden für 2009 noch 12 Gastkarten mit Einträgen. Vielfach wird immer noch der Fang eines Angeltages ( z.B. 3 Forellen mit 2,1 Kg ) in einer Summe eingetragen. Das mag vielleicht daran liegen, dass nicht alle Mitglieder das benötigte Angelzeug ( Waage und Maßband ) mit sich führen. Wir werden in diesem Jahr speziell dahingehend Kontrollen durchführen und bei Verstößen gegen die Satzung werden wir ohne Diskussionen Sperren verhängen.
|
Aktualisiert (Donnerstag, den 08. April 2010 um 08:07 Uhr)


