| Nachstehend findet ihr hier ab 1998 die Fang- und Besatzstatistiken. |
Der Fischbesatz findet in der Regel in den Monaten Oktober, November und Dezember eines Jahres statt. In Ausnahmefällen wird im Sommer besetzt. Bei Eisgang um die Jahreswende kann sich der Besatz verzögern. |
Jahr | Unsere Besatz - Zahlen | Unsere Fang - Statistik |
1998 | n.v. | |
1999 | ||
2000 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2006 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2009 | ||
2010 | n.v. | n.v. |
2011 | n.v. | n.v. |
2012 | n.v. | n.v. |
Stand: 02.04.2010 |
|
|
| Eine Übersicht der größten gefangenen Fische findet ihr hier : |



Fang und Besatz

