Login
Mailbox
Sie sind nicht eingeloggt.
Schonzeiten und Mindestmaße
Schonzeiten und Mindestmaße
Schonzeiten und Mindestmaße des SAV-Posenkieker e.V. Uetersen
| Fisch | Mindestmaße in cm | Schonzeit | |||
| Verein | gesetzlich* | Verein | gesetzlich* | ||
| Aal | 45 | 35 | - | - | |
| Aland | 30 | - | - | - | |
| Barsch | 15 | - | - | - | |
| Döbel | 30 | - | - | - | |
| Giebel | 20 | - | - | - | |
| Graskarpfen | 50 | - | - | - | |
| Gründling | - | - | 01.01. - 15.05. | 01.01. - 15.05. | |
| Güster | 20 | - | - | - | |
| Hecht | 50 | 45 | 01.01. - 30.04. | 15.02. - 30.04. | |
| Karausche | 20 | - | - | - | |
| Karpfen | 35 | 35 | - | - | |
| Rapfen | 50 | 50 | - | - | |
| Regenbogenforelle | 30 | - | - | - | |
| Rotfeder | 15 | - | - | - | |
| Schlei | 25 | 25 | - | - | |
| Stör | 100 | - | 01.01. - 30.04. | - | |
| Wels | 80 | 70 | 01.01. - 31.05. | 01.05. - 30.06. | |
| Zander** | 45 | 40 | 01.01. - 30.04. | 15.02. - 15.05. | |
|
Moderlieschen, Zope, Elritze, Ukelei, Schlammpeitzger und der Bitterling sind ganzjährig geschützt. Der "echte" Stör (Acipenseridae) ist ebenfalls ganzjährig geschützt und darf nicht aktiv beangelt werden. Bei der bei uns in Klein Offenseth besetzten Störart handelt es sich um eine Sterlet-Zuchtform. Gemäß Beschluss hat der Stör in Offenseth ein Mindestmaß von 100 cm. Kleinere Exemplare sind schonend wieder zurückzusetzen. |
| *) | gemäß aktueller Küstenfischereiverordnung ( KüFO ) | - gültig für alle Küstengewässer - |
| gemäß aktueller Binnenfischereiverordnung ( BiFO ) | - gültig für alle Binnengewässer - |
| **) |
Darf in unserem Gewässer Pinnau-Altarm ganzjährig beangelt werden, da der Pinnau-Altarm unter die Binnenfischereiverordnung (BiFO) fällt und hier für den Zander keine Schonzeit besteht sowie auch keine Fangbegrenzung. |
Aktualisiert (Freitag, den 02. Dezember 2011 um 14:24 Uhr)


